Description
| Наименование параметров | Амулет-12,5 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-15Д |
| Автоматика безопасности | 630 EUROSIT |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 12,5 |
| КПД, % | 90* |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 125** |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 24 |
| Расход природного газа, м3/ час – максимальный – средний | 1,5 0,75*** |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,3 |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Диапазон разряжения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-25 |
| Температура продуктов сгорания, ˚С, не менее | 110 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 |
| Удельный расход горячей воды при Δt=25˚С, л/мин | –/4**** |
| Диаметр дымохода, мм | 130 |
| Присоединительные размеры патрубка к системе газоснабжения, дюйм | 1/2 |
| Присоединительные размеры патрубков к системе отопления, дюйм | 2″ |
| Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В) | 744*410*505 |
| Масса, кг, не более | 46/48 |




