Description
| Наименование параметров | Амулет-7,5 |
| Тип газогорелочного устройства | ГГУ-9Д |
| Автоматика безопасности | 630 EUROSIT |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 7,5 |
| КПД, % | 88* |
| Ориентировочная площадь отапливаемого помещения, м2 | 75** |
| Объем теплоносителя в теплообменнике, л | 16,5 |
| Расход природного газа, м3/ час – максимальный – средний | 0,9 0,45*** |
| Рабочее давление теплоносителя, МПа | 0,1 |
| Номинальное давление природного газа, Па | 1300 |
| Диапазон разряжения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 3-25 |
| Температура продуктов сгорания, ˚С, не менее | 110 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла, ˚С | 90 |
| Удельный расход горячей воды при Δt=25˚С, л/мин | — |
| Диаметр дымохода, мм | 100 |
| Присоединительные размеры патрубка к системе газоснабжения, дюйм | 1/2 |
| Присоединительные размеры патрубков к системе отопления, дюйм | 1(1/2) |
| Габаритные размеры, мм (Д*Ш*В) | 677*282*474 |
| Масса, кг, не более | 31 |



