Description
| Теплопроизводительность, кВт | 80 |
| Площадь отапливаемых помещений, при высоте потолка до 2,7 м, до … м² | 800 |
| КПД по отходящим газам, %, не менее: | 90 |
| Рабочее давление воды в котле, МПа (кг/см2), не более: В котле | 0,3 (3,0) |
| Температура воды в котле ºС , не более | 95 |
| Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода воды: На отопление | 2” |
| Присоединительная резьба штуцера для подвода газа | 1” |
| Внутренние размеры дымохода, мм | 218 |
| Габаритные размеры котла, мм: Длина Ширина Высота | 768 886 903 |
| Масса котла, кг, не более | 264 |
| Разрежение за котлом, Па: Наименьшее | 8 |
| Расход газа при номинальной теплопроизводительности, м 3/ч Природный газ, м 3/ч | 9,98 |
| Присоединительное давление газа, кПа (мм. вод. ст.): Номинальное: Природный газ Наименьшее: Природный газ Наибольшее: Природный газ | 1,3 (130) или 2,0 0,6 (60) 2,0 (200) |
| Состав отходящих газов: окиси углерода СО, мг/м 3, не более окиси азота NO, мг/м 3, не более | 119 240 |
| Объем теплоносителя в котле | 90,8 |




